Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 26015 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 9Φ6ΩΟΡ1Γ-ΓΜΔ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Φ6ΩΟΡ1Γ-ΓΜΔ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 31-01-25 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 4725 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-10ης Ομάδας : « Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 30MW στη θέση ‘ΠΥΡΓΟΙ’ Δημοτικής Ενότητας Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας»<br /> Φορέας του έργου: «DAMCO ENERGY ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «DAMCO ENERGY SA»<br /> Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου : 2305952323 |
Φορέας έργου | «DAMCO ENERGY ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «DAMCO ENERGY SA» |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Εορδαίας |
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Κοζάνης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.696300 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 316840.07 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.833940 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4507014.62 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |