Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 25966 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ψ3ΧΞΟΡ10-Ω9Ψ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ3ΧΞΟΡ10-Ω9Ψ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 22-01-25 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 3266 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ενιαία μονάδα υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 356,25 τον, στη θέση «Λουλούδι», Νήσων Πεταλιών, του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας, β) χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της πλωτής μονάδας σε παρακείμενη χερσαία έκταση, γ) εγκαταστάσεις εντός της ζώνης αιγιαλού και δ) εγκαταστάσεις εντός θαλασσίου χώρου, της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μ. Ι.Κ.Ε.». |
Φορέας έργου | ΜΑΡΜΑΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μ. Ι.Κ.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Καρύστου |
Περιφέρεια | Στερεάς Ελλάδας |
Νομαρχία | Εύβοιας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 38.007280 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 524791.500 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.284100 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4206372.680 |
NATURA 2000 | ΝΑΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |