Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 25681 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 9ΖΙΙΟΡ1Ι-ΙΗΩ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΖΙΙΟΡ1Ι-ΙΗΩ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 07-11-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 30322 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του «Υφιστάμενου Ξενοδοχειακού συγκροτήματος με διακριτικό τίτλο ΕΛΑΙΩΝΑΣ, κατηγορίας 3*** αστέρων, δυναμικότητας 131 κλινών σε γήπεδο που αποτελείται από την κτηματολογική μερίδα 729 γαιών Ιαλυσού συνολικού εμβαδού βάσει τίτλου 6225,30 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου πόλεως Ρόδου περιοχή «ΙΞΙΑ», στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού, της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου» |
Φορέας έργου | ΑΤΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ρόδου |
Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
Νομαρχία | Δωδεκανήσου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 36.410880 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 873571.2585 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 28.167190 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4037308.3203 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |