Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 25281 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΘΡΘΟΡ1Υ-0ΡΨ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘΡΘΟΡ1Υ-0ΡΨ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 16-08-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 86821 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τριών Φωτοβολταικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 22,8MW στη θέση «ΚΑΜΗΛΑ 1» ισχύος 9,9MWp στην Τ.Κ. Μεσιανού, στη θέση «ΚΑΜΗΛΑ 2» ισχύος 9,9MWp στην Τ.Κ. Μεσιανού & Γυναικόκαστρου, στη θέση «ΚΑΜΗΛΑ 3» ισχύος 3MWp στην Τ.Κ. Μεσιανού & Γυναικόκαστρου στην Τ.Κ. Χωρυγίου», το οποίο θα εγκατασταθεί στο Δήμο Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2308989926). |
Φορέας έργου | EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Κιλκίς |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Κιλκίς |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.934710 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 395036 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.754970 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4531970 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |