Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 25087 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6ΔΝΘΟΡ1Υ-Ω16 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΔΝΘΟΡ1Υ-Ω16/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 16-07-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 79331 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με Αρ. Πρ. 2005-19-04-2010 Απόφασης Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ’ αρ. 8737-24-11-2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), που εξέδωσε η Υπηρεσία μας, για τη λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ», της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε», που βρίσκεται εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΕ Καλλιθέας, του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας |
Φορέας έργου | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Κασσάνδρας |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Χαλκιδικής |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.060140 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 453558 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.457210 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4434287 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |