Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 25070 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6Η6ΜΟΡ10-Β48 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Η6ΜΟΡ10-Β48/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 10-07-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 40840 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων δυναμικότητας 48 tn γάλακτος-ημέρα και ποιμνιοστασίου δυναμικότητας 2.500 προβάτων με προσθήκη μονάδας παραγωγής βιοαερίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.», στη θέση «ΜΑΓΚΑΝΙΤΣΑ», της Τ.Κ. Πλατάνου, στο Δήμο Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. |
Φορέας έργου | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 19 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Αλμυρού |
Περιφέρεια | Θεσσαλίας |
Νομαρχία | Μαγνησίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.157580 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 393435.875 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.768370 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4334698.713 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |