Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 25011 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 91ΨΡΟΡ1Υ-8ΦΦ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 91ΨΡΟΡ1Υ-8ΦΦ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 28-06-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 71976/20.06.2024 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Ανύψωσης Τάσης 33-400kV καθώς και εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400kV για τη σύνδεση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), το οποίο Κ.Υ.Τ θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγρόκτημα Πεντάλοφος», Αρ. Τεμ. 37Α & 38 Δ.Ε Καλλιθέας ενώ η γραμμή μεταφοράς σε εκτάσεις εντός Δ.Ε. Καλλιθέας & Δ.Ε Μυγδονίας, Δήμου Ωραιοκάστρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2312000322). |
Φορέας έργου | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 10 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου |
Δήμος | Ωραιοκάστρου |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.762800 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.909130 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |