Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 24921 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6ΜΤΨΟΡ1Υ-ΓΩΜ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΤΨΟΡ1Υ-ΓΩΜ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 05-06-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 66383 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία<br /> φωτοβολταïκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100,11MW της<br /> εταιρείας με δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.», σε<br /> διάφορα αγροτεμάχια στη θέση «ΤΡΙΓΩΝΟ», της Δ.Ε. Τριγώνου, του Δήμου<br /> Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. |
Φορέας έργου | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ορεστιάδας |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Έβρου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.632150 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 685586.9 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 26.229840 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4611051.8 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |