Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 24734 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 66Ο9ΟΡ1Γ-1Ξ0 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66Ο9ΟΡ1Γ-1Ξ0/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 02-05-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 21612 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Ανανέωση ΑΕΠΟ κονικλοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 2000 κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ταύλες» της Τ.Κ. Αρίστης, Δήμου Ζαγορίου, ΠΕ Ιωαννίνων, με φορέα υλοποίησης του έργου την «ΑΓΡΟΠΑ ΑΕ». |
Φορέας έργου | «ΑΓΡΟΠΑ ΑΕ» |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 7 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ζαγορίου |
Περιφέρεια | Ηπείρου |
Νομαρχία | Ιωαννίνων |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.909880 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 209633.307 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 20.604900 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4422987.653 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |