Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 24731 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΕΟΓΟΡ1Γ-3ΒΨ. |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΕΟΓΟΡ1Γ-3ΒΨ./document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 02-05-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 21596 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 10000 σε 33000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής στην Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων», με φορέα υλοποίησης του έργου την Μπαλή Παρασκευή. |
Φορέας έργου | Μπαλή Παρασκευή |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ζίτσας |
Περιφέρεια | Ηπείρου |
Νομαρχία | Ιωαννίνων |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.719930 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 222679.950 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 20.766420 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4401386.340 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |