Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 24109 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 9ΟΕ7ΟΡ1Γ-Γ7Τ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΟΕ7ΟΡ1Γ-Γ7Τ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 09-01-24 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 346 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 25000 σε 36900 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μουσιάς» της Τ.Κ. Βίγλας, Δήμου Αρταίων, ΠΕ Άρτας, με φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας την Μάρου Βασιλική. |
Φορέας έργου | Μάρου Βασιλική |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Αρταίων |
Περιφέρεια | Ηπείρου |
Νομαρχία | Άρτας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.107980 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 228759.650 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 20.864890 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4333153.191 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |