Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 23533 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 9ΑΚΚΟΡ1Γ-ΞΨΣ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΑΚΚΟΡ1Γ-ΞΨΣ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 21-09-23 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 44302/21-09-2023 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-10ης Ομάδας : «Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 200 MW στη θέση ‘Μαυροδένρι’ Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».<br /> Φορέας του έργου: «SMART ENERGY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ. τ. «SMART ENERGY SOLUTIONS» |
Φορέας έργου | «SMART ENERGY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ. τ. «SMART ENERGY SOLUTIONS» |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 10 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Κοζάνης |
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Κοζάνης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.362900 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 311141 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.777540 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4470121 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |