Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 23179 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΝΒ8ΟΡ1Γ-Β37 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΝΒ8ΟΡ1Γ-Β37/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 10-07-23 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 32994 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Ανανέωση-τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας από 20000 σε 28000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ντούσκο» Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Δήμου Ζηρού, ΠΕ Πρέβεζας, με φορέα υλοποίησης του έργου την Φλώρου Παναγιώτα. |
Φορέας έργου | Φλώρου Παναγιώτα |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ζηρού |
Περιφέρεια | Ηπείρου |
Νομαρχία | Πρέβεζας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.289500 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 230938.098 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 20.882060 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4353251.520 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |