Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 22530 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 9Θ6ΣΟΡ1Φ-ΓΔΠ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Θ6ΣΟΡ1Φ-ΓΔΠ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 24-03-23 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 24597 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου |
Θέμα | Ανανέωση - τροποποίηση – αναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. 3282-5-10-2006 απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για εκσυγχρονισμό και μετακίνηση πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων δυναμικότητος 270 τόνων-έτος, σε θαλάσσια έκταση είκοσι πέντε (25) στρεμμάτων στη θέση βόρεια του Ακρωτηρίου Κολί του Σαρωνικού Κόλπου στο Δ.Δ. Κόρφου, της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΣΤΡΙΑΛΙ Α.Ε.». |
Φορέας έργου | ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΣΤΡΙΑΛΙ Α.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Κορινθίων |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Νομαρχία | Κορινθίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 37.791610 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 427423 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.177390 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4182725 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |