Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 22491 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΡΚΝΟΡ1Γ-9ΞΩ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΡΚΝΟΡ1Γ-9ΞΩ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 16-03-23 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 6628 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά Αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 21,6MW και τα συνοδά του έργα (Οδοποιία - Διασύνδεση) στη θέση «Απόφαση Πριόνια», της Δ.Ε Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών της Π.Ε Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕΤ: 2203739525)<br /> Φορέας της δραστηριότητας: «GREEN VELOCITY 2 M.I.K.E.» |
Φορέας έργου | GREEN VELOCITY 2 MIKE |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Φιλιατών |
Περιφέρεια | Ηπείρου |
Νομαρχία | Θεσπρωτίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.751770 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 194928 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 20.441090 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4405980 |
NATURA 2000 | ΝΑΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |