Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 22229 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 9ΓΘΜΟΡ1Φ-ΨΕ1 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΓΘΜΟΡ1Φ-ΨΕ1/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 31-01-23 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 6767 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου |
Θέμα | Ανανέωση - τροποποίηση - αναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. 19294-7-10-1993 απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 117898-22-11-1998 ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ. 1980-8-8-2003 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων δυναμικότητος 150 τόνων-έτος, σε θαλάσσια έκταση δέκα (10) στρεμμάτων στη θέση μεταξύ των όρμων “Κακούρι” και “Μελετηνού” του Σαρωνικού Κόλπου στο Δ.Δ. Σοφικού, της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΟΦΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». |
Φορέας έργου | ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΟΦΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Κορινθίων |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Νομαρχία | Κορινθίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 37.819090 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 425727.19 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.157820 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4185789.01 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |