Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 22191 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΩΜΝ9ΟΡ1Υ-6ΤΞ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΝ9ΟΡ1Υ-6ΤΞ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 27-01-23 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 13172 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 49.560χλ πτηνών πάχυνσης της εταιρείας Πτηνοτροφεία Ολύμπου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην θέση «Συμπληρωματικά Ρεβένια» κληροτεμάχιο 329 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Κορινού, του Δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ:2207799129) |
Φορέας έργου | Πτηνοτροφεία Ολύμπου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΝΑΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΝΑΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΝΑΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΝΑΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Κατερίνης |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Πιερίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 0.042510 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 377.825 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 19.515870 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4465.352 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2.5 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 3 |