Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 22144 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΒΙΛΟΡ1Υ-ΓΡΕ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒΙΛΟΡ1Υ-ΓΡΕ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 20-01-23 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 9412 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 42,7 MWp της εταιρείας European Solar Farms Greece ApS», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2205766724, και πρόκειται να εγκατασταθούν στις θέσεις «Δροσιά 1», «Δροσιά 2», «Δροσιά 3», «Προφήτης Ηλίας 2» και «Καμήλα 4» της ΤΚ Μαυρονερίου ΔΕ Κιλκίς Δήμου Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς (ΠΕΤ: 2205766724). |
Φορέας έργου | EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Κιλκίς |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Κιλκίς |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.923840 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 398569.000 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.797130 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4530713.079 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |