Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 22025 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ρ7ΡΒΟΡ1Υ-ΜΚ3 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ρ7ΡΒΟΡ1Υ-ΜΚ3/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 28-12-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 265234 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 ΜW» της εταιρείας με την επωνυμία (δ.τ.) «AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΜΙΚΕ», το οποίο προτείνεται να κατασκευαστεί στη θέση «Δασότοπος», Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2112692427) |
Φορέας έργου | AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΜΙΚΕ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Λαγκαδά |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.832710 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 449446 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.402190 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4520073 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |