Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 22018 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 658ΛΟΡ1Υ-6ΣΛ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/658ΛΟΡ1Υ-6ΣΛ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 27-12-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 264409/23-12-2022 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας εκτροφής 328 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης(328 ισοδύναμα ζώα) της εταιρείας «ΣΤΑΪΚΟΣ Α.Ε.», στο αγρόκτημα Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης Π.Ε. Δράμας, Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΠΕΤ 2206782720). |
Φορέας έργου | ΣΤΑΪΚΟΣ Α.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 5 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Προσοτσάνης |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Δράμας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.155870 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 496676.253 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.962170 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4555775.532 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |