Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 21837 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6ΩΞ8ΟΡ1Υ-ΨΡΣ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΞ8ΟΡ1Υ-ΨΡΣ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 02-12-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 252293 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 29,37168MW, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ», στην περιοχή αγροκτήματος Πετρούσας, σε τμήμα εμβαδού 327.825,31τ.μ. του υπ’ αριθμό 9085 αγροτεμαχίου διανομής 1929 (συμπληρωματική διανομή 2007) και κατασκευή υποσταθμού 33-150kV στη θέση «ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ», σε γήπεδο εμβαδού 42987,49,τ.μ. και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων, του Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας», από την εταιρεία «ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». |
Φορέας έργου | ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Προσοτσάνης |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Δράμας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.183050 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 504037 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.049920 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4558793 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |