Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 21702 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ω237ΟΡ1Υ-ΜΑΨ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω237ΟΡ1Υ-ΜΑΨ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 10-11-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 240885 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Αποθήκευση συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων – Μονάδα αξιοποίησης ιλύος και ρυπασμένης γης» της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «INTERGEO Ε.Π.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω εγκατάστασης μονάδας φυγοκέντρησης, μονάδας θερμικής εκρόφησης και μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λόγω αύξησης της δυναμικότητας αποθήκευσης συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων από 120 tn σε 240 tn (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2204760223) |
Φορέας έργου | ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΝΑΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΝΑΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Θέρμης |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.543690 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 417747.08 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.030430 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4488269.60 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2.5 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 3 |