Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 21276 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΟΣΙΟΡ1Ι-86Β |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΟΣΙΟΡ1Ι-86Β/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 24-08-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 40720/23.08.2022 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Ανανέωση – τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Υφιστάμενη Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που βρίσκεται στην θέση Γενναδενός ποταμός, Τ.Κ. Γενναδίου Δ.Ε. Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, ΠΝΑ»<br /> Φορέας λειτουργίας: ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ.<br /> <br /> <br /> Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση της έκτασης του γηπέδου της εγκατάστασης, από 5.800,00 τ.μ. σε 7.970,00 τ.μ. ( με προσθήκη της ΚΜ 5014 γαιών Γενναδίου στις ήδη υπάρχουσες Κ.Μ. 5015,5016 γαιών Γενναδίου) |
Φορέας έργου | ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 128 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ρόδου |
Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
Νομαρχία | Δωδεκανήσου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 36.044420 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 852935.47 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 27.918850 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 3995697.25 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |