Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 21216 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ω5Ζ7ΟΡ10-ΛΥΖ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5Ζ7ΟΡ10-ΛΥΖ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 11-08-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 122995 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 19,9ΜWp, στη θέση «Τσουκάλια 1» της Τ.Κ. Καλλιθέας και Τ.Κ. Φλάμπουρου, της Δ.Ε. Ολύμπου, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της “SPDGR ΘΗΒΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.” μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. |
Φορέας έργου | SPDGR ΘΗΒΑ ΜΟNΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ελασσόνας |
Περιφέρεια | Θεσσαλίας |
Νομαρχία | Λάρισας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.992770 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 347425.554 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.214570 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4428194.273 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |