Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 21058 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΩΝ3ΕΟΡ1Ι-ΛΚΞ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΝ3ΕΟΡ1Ι-ΛΚΞ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 14-07-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 31677 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη Εγκατάσταση Αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων ανεφοδιασμού αυτής με καύσιμα επί της ζώνης αιγιαλού και παραλίας» που βρίσκεται στο 4ο περίπου χιλιόμετρο της οδού Καλλιθέας – Ρόδου, στην πόλη της Ρόδου ΔΚ-ΔΕ Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου ΠΝΑ, ιδιοκτησίας της «RAPI S.A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» <br /> Φορέας έργου: «RAPI S.A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» |
Φορέας έργου | RAPI S.A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 9 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΝΑΙ |
Seveso | Seveso - Lower tier |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ρόδου |
Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
Νομαρχία | Δωδεκανήσου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 36.411650 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 879138.13 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 28.229280 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4037636.94 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |