Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 20949 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 97Μ0ΟΡ10-ΥΥΒ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/97Μ0ΟΡ10-ΥΥΒ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 30-06-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 111006 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 350 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, ιδιοκτησίας "ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με διακριτικό τίτλο ”ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Ε." στη θέση «Κισλάδες», της Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. |
Φορέας έργου | “ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Ε.” |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 5 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Καρδίτσας |
Περιφέρεια | Θεσσαλίας |
Νομαρχία | Καρδίτσας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.355570 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 330876.966 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.038850 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4357782.462 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |