Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 20911 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ρ74ΚΟΡ1Υ-Π2Ζ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ρ74ΚΟΡ1Υ-Π2Ζ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 22-06-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 174852 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Σταθμός 6α1 και Σταθμός 6α2, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 37,98MWp, σε όμορα τμήματα του υπ’ αριθμόν -3- τεμαχίου του αγροκτήματος Ξηροποτάμου, αρχικής διανομής έτους 1929, συνολικής έκτασης 473.748,51τ.μ. στην Δ.Ε. Δράμας, Π.Ε. Δράμας, από την εταιρεία «ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε.». |
Φορέας έργου | ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΙΚΕ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Προσοτσάνης |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Δράμας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.036160 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | =506123.75 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 18.054860 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4559543.32 |
NATURA 2000 | ΝΑΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |