Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 20658 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6ΦΛ3ΟΡ1Υ-ΩΚΓ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΦΛ3ΟΡ1Υ-ΩΚΓ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 10-05-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 136069/10-5-2022 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, για την Εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού Αργίλου το οποίο είναι εγκατεστημένο, στην Θέση “Μαυρόλακκος” στην ΤΚ Αψαλού και στην ΤΚ Αλμυρού του Δήμου Αλμωπίας της ΠΕ Πέλλας, σε δασική έκταση 36.587,78 m2 (36.596,11 m2 κατά HATT), και βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Όρος Πάικο, Στενά Αψαλού και Μογλένιτσας» με GR 1240009, με ΠΕΤ 2101455224 (ΑΒΛ 261).<br /> «Φορέας εκμετάλλευσης: Ιωάννης Τζιτζικλής & Θεοφάνης Τζιτζικλής Ανώνυμη Εταιρεία Κεραμοποιίας» |
Φορέας έργου | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΚΛΗΣ& ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 3 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Αλμωπίας |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Πέλλης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.902040 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 340760 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.111210 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4529314 |
NATURA 2000 | ΝΑΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |