Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 20513 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΡΞΝΟΡ1Γ-2ΕΗ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΡΞΝΟΡ1Γ-2ΕΗ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 11-04-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 36563 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 πάχυνσης , στην θέση «ΔΕΜΕΝΟ» της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου του Δ. Ζηρού -Π.Ε. Πρέβεζας.<br /> Φορέας διαχείρισης : Τόλης Θεόδωρος |
Φορέας έργου | Τόλης Θεόδωρος |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ζηρού |
Περιφέρεια | Ηπείρου |
Νομαρχία | Πρέβεζας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.281290 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 230757.85 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 20.880340 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4352346.26 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |