Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 20210 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΧΚΚΟΡ1Υ-ΚΘΩ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΧΚΚΟΡ1Υ-ΚΘΩ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 17-02-22 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 48458 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των έργων: «Εγκατάσταση και λειτουργία τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις θέσεις: «ΕΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 1» και ονομασία «PROSOTSANI SOLAR 1» μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,000MW, «ΕΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 2» και ονομασία «PROSOTSANI SOLAR 2» μέγιστης ισχύος παραγωγής 7,995MW, «ΕΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 3» και ονομασία «PROSOTSANI SOLAR 3» μέγιστης ισχύος παραγωγής 7,995MW, συνολικής ισχύος 24,999MW, σε εκτός σχεδίου εκτάσεις συνολικού εμβαδού 425.935,71τ.μ. (τμήματα αγροτεμαχίων 3351 και 3348 αγροκτήματος Προσοτσάνης) εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Προσοτσάνης, του Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας» από την εταιρεία «AKUO ENERGY GREECE A.E.». |
Φορέας έργου | AKUO ENERGY GREECE A.E. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Προσοτσάνης |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Δράμας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.190970 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 498110 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.979250 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4559671 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |