Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 19472 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ψ4ΡΘΟΡ10-Τ0Γ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4ΡΘΟΡ10-Τ0Γ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 07-10-21 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 207708 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας, αποτελούμενης από: α) εκκολαπτήριο, δυναμικότητας 45.000 ιχθυδίων-ετησίως, β) μονάδα εκτροφής πέστροφας, δυναμικότητας 45.000 κιλών-ετησίως, γ) συσκευαστήριο δυναμικότητας 75 κιλών-ημερησίως και δ) καπνιστήριο, δυναμικότητας 760 κιλών-εβδομάδα, στη θέση «Ελληνικό ή Πέτακας» του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας «ΠΕ.ΚΑ.ΣΟ.» του Πέτρου Γ. Δήμου». |
Φορέας έργου | «ΠΕ.ΚΑ.ΣΟ.» |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 5 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ορχομενού |
Περιφέρεια | Στερεάς Ελλάδας |
Νομαρχία | Βοιωτίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 38.503670 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 408827.08 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.956090 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4261929.12 |
NATURA 2000 | ΝΑΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |