Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 19391 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΚ5ΖΟΡ1Υ-ΚΙ6 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΚ5ΖΟΡ1Υ-ΚΙ6/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 22-09-21 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 211632 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα: «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων με φωτοβολταϊκό σταθμό της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» η οποία λειτουργεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο υπ’ αριθμ. 2 αγρ-χιο του Αγροκτήματος Διαβατών στην εκτός σχεδίου περιοχή ΔΕ Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα και στο υπ’ αριθμ. 916 αγρ-χιο του Αγροκτήματος Νεοχωρούδας, στην εκτός σχεδίου περιοχή ΔΕ Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΕ Θεσσαλονίκης ΠΚΜ» (ΠΕΤ: 2003267925) |
Φορέας έργου | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 7 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ωραιοκάστρου |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.700130 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 403561.352 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.860250 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4505808.397 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |