Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 19107 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6ΨΗΜΟΡ1Γ-3ΨΒ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΨΗΜΟΡ1Γ-3ΨΒ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 22-07-21 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 84845 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30000 πτηνών πάχυνσης ήτοι 120ΙΖ (αύξηση δυναμικότητας από 20.000 πτηνά σε 30.000 πτηνά), με εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού 99,9ΚW,εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου της Δ.Ε Πασσαρώνος του Δ. Ζίτσας .<br /> Φορέας του έργου: «ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε» |
Φορέας έργου | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ζίτσας |
Περιφέρεια | Ηπείρου |
Νομαρχία | Ιωαννίνων |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.723560 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 221598.84 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 20.753640 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4401829.27 |
NATURA 2000 | ΝΑΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |