Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 19010 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΩΤΚ5ΟΡ1Φ-ΦΩΔ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΚ5ΟΡ1Φ-ΦΩΔ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 08-07-21 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 118486 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Μονάδα κομποστοποίησης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, μονάδα αξιοποίησης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικού στερεού καυσίμου, στερεοποίηση - σταθεροποίηση βιοεξυγίανση, ανάκτηση διαλυτών -αντιψυκτικών & λοιπών οργανικών ουσιών, καθαρισμού μολυσμένων συσκευασιών», της εταιρίας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», (πρώην «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»), στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Ο.Τ. 35Β, Δ. Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου». |
Φορέας έργου | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΝΑΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΝΑΙ |
Seveso | Seveso - Lower tier |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δυτικής Αχαΐας |
Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
Νομαρχία | Αχαΐας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 38.105760 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 291988 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.629240 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4219916 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2.5 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 3 |