Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 18925 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 60ΗΤΟΡ10-Σ0Σ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/60ΗΤΟΡ10-Σ0Σ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 18-06-21 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 125665 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Ανανέωση - Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1009-27412-08-03-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή ισχύει, της μονάδας μεταποίησης φρούτων και λαχανικών, με παράλληλη προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και αναδιάταξη της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων, φερόμενης ιδιοκτησίας της «MAST FOODS Α.Β.Ε.Ε.Ε.», στην περιοχή «ΤΣΙΓΓΕΛΙ», στην Τ.Κ. Πλατάνου, του Δήμου Αλμυρού, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. |
Φορέας έργου | MAST FOODS SA |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 6 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Αλμυρού |
Περιφέρεια | Θεσσαλίας |
Νομαρχία | Μαγνησίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.168580 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 396171.042 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.799840 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4335882.699 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |