Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 18489 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ω3Τ7ΟΡ1Υ-ΦΞΚ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω3Τ7ΟΡ1Υ-ΦΞΚ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 31-03-21 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 26567 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας326 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 124μοσχίδων αντικατάστασης» της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. στο υπ’ αριθμό 445Β αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σίνδου συνολικού εμβαδού 10.474,50 τ.μ. του Δήμου Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.(ΠΕΤ: 2003278625) |
Φορέας έργου | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ M.IK.E. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 9 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δέλτα |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.658480 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 393809 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.745600 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4501316 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |