Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 18342 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 9937ΟΡ1Ι-ΖΗΝ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9937ΟΡ1Ι-ΖΗΝ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 03-03-21 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 11874 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Ανανέωση – Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και για την ευταξία αυτής Αναδιατύπωσή της, για την υφιστάμενη τουριστική εγκατάσταση «Ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου τεσσάρων αστέρων (4*) με νέα δυναμικότητα 300 κλινών (προηγούμενη 265 κλινών)» της εταιρείας ΑΛΜΑ Α.Ε. – Αλέξανδρος και Μαρία Πετρίδη Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις, σε γήπεδο 40.163,55 τ.μ. στη θέση ΄΄Αυλάκι΄΄, επί της επαρχιακής οδού Ανάξου - Πέτρας, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. |
Φορέας έργου | ΑΛΜΑ Α.Ε. – Αλέξανδρος και Μαρία Πετρίδη Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Λέσβου |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Νομαρχία | Λέσβου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.322590 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 686539.91 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 26.165730 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4354525.18 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |