Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 16107 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6Σ55ΟΡ1Ι-0ΘΜ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Σ55ΟΡ1Ι-0ΘΜ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 13-11-20 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 51964 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Ανανέωση – Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων με Διακριτικό Τίτλο «Στέλλα», 3 Αστέρων, τελικής Δυναμικότητας 179 κλινών, εντός της ΚΜ 514Β Γαιών Λίνδου εμβαδού κατά τίτλο 19272,00 m2 στην περιοχή "Πεύκοι". ΔΚ Λίνδου της ομώνυμης Δ.Ε., Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Π.Ν.Α., φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, (έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» κατά την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρ. 12 Ν.4014-2011 ως ισχύει) της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων» |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 36.076230 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 864955.52 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 28.053830 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 3999727.74 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |