Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 15125 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΨΚΜΕΟΡ1Υ-7ΒΧ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΚΜΕΟΡ1Υ-7ΒΧ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 05-10-20 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 7184/29-9-2020 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Ανανέωση και τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την αριθμ. πρωτ. οικ 6701-21-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡ1Υ-Θ5Π) Απόφαση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων Του Γ.Δ. Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολικής ΑΔΜ-Θ της δραστηριότητας «Εγκατάσταση παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων και συσκευασμένων ορυκτελαίων «Αλέξανδρος»», της εταιρίας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με διακριτό τίτλο ΕΚΟ ΑΒΕΕ, που είναι εγκατεστημένη στο Δενδρόποταμο Θεσσαλονίκης στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης της ΠΕ Θεσσαλονίκης |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 201 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΝΑΙ |
Seveso | Seveso - Lower tier |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Αμπελοκήπων - Μενεμένης |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.652930 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 406507.304 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.895900 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4500530.077 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |