Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 14740 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ρ6ΑΣΟΡ1Ι-Β6Ν |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ρ6ΑΣΟΡ1Ι-Β6Ν/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 11-09-20 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 39711 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης-Παράταση ισχύος (παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 4685-2020) των Περιβαλλοντικών Όρων της με α.π. 91333-22-12-2015 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ (ΑΔΑ: Ω8ΤΖΟΡ1Ι-ΓΒΗ) και για την ευταξία αυτής αναδιατύπωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου που αφορά στην δραστηριότητα: «Υφιστάμενη πλωτή μονάδα εκτροφής ΘΜΙ στη θέση νησίδα Φαραδονησια Νήσου Λέρου Δήμου Λέρου ΠΕ Καλύμνου ΠΝΑ » για την μείωση της ετήσιας δυναμικότητας σε 150 τόνους και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων» |
Φορέας έργου | ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Λέρου |
Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
Νομαρχία | Δωδεκανήσου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 37.190880 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 745322.2094 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 26.765480 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4119341.3641 |
NATURA 2000 | ΝΑΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |