Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 13998 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 94ΣΗΟΡ1Ι-Χ4Η |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/94ΣΗΟΡ1Ι-Χ4Η/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 14-05-20 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 17902 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο με τίτλο: «Επέκταση νέας ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «KRIAMOS BLUE ΙΙ», κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4 *), ως προς την τελική δυναμικότητα από 88 σε 200 κλίνες (μέσω ανέγερσης ορόφου), επί γηπέδου συνολικού -κατά τίτλο- εμβαδού 16.032,00τ.μ. (αποτελούμενο από τις Κ.Μ. 685, 686, 689 & 690 γαιών Καλυθιών), στην περιοχή «Προφ. Αμώς» - «Φαληράκι», της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ»». |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ρόδου |
Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
Νομαρχία | Δωδεκανήσου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 36.330160 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 877357.4404 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 28.205030 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4028495.0467 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |