Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 13599 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6803ΟΡ10-5Κ4 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6803ΟΡ10-5Κ4/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 21-02-20 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 2140/132558/ΠΕ2019 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8351-101655-9-2-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3491-195299-16-10-2012 Απόφαση, της υφιστάμενης μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.», στη θέση ‘’Αστέρια’’, στη Δ.Ε. Αγριάς, στο Δήμο Βόλου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 201 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΝΑΙ |
Seveso | Seveso - Lower tier |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Βόλου |
Περιφέρεια | Θεσσαλίας |
Νομαρχία | Μαγνησίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.351950 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 412874.89 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.990560 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4356032.52 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |