Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 13010 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 67ΜΩΟΡ1Γ-8ΙΓ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67ΜΩΟΡ1Γ-8ΙΓ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 18-10-19 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 155799 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400,00 KWe, με καύση βιορευστών στη θέση «Κρούπες-Αγροτεμάχιο 260» της Τ.Κ Παρακάλαμου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».<br /> Φορέας της δραστηριότητας: «ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ» |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 5 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Πωγωνίου |
Περιφέρεια | Ηπείρου |
Νομαρχία | Ιωαννίνων |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.861110 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 207514.158 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 20.582540 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4417646.776 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |