Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 12611 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ψ2ΜΖΟΡ1Ι-ΡΙΥ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ2ΜΖΟΡ1Ι-ΡΙΥ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 18-07-19 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 39341 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Τροποποίηση και Συμπλήρωση όρων λόγω αλλαγής συντεταγμένων, αλλά και για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία της με Αρ. πρ. 7395-4858-9.4.2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω επικείμενης λήξης αυτών, Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) και Επαναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της Απόφασης, για την «Εκμετάλλευση λατομικού χώρου ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών (διοξειδίου του πυριτίου) έκτασης 33.232,65τ.μ. από τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ Π. ΦΙΛΗ, που βρίσκεται στη θέση “ΚΑΤΣΟΥΛΗ” Δήμου Μήλου, νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων». |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 3 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Μήλου |
Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
Νομαρχία | Κυκλάδων |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 36.705580 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 546350 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.520600 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4062050 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |