Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 12452 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ψ00ΧΟΡ1Υ-96Υ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ00ΧΟΡ1Υ-96Υ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 10-06-19 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 3358 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωμάτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία : 20.695 τόνοι - ετήσια παροχή ενσιρωμάτων: 913 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος έως 320 kWe )» της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΡΚΙΝΟΣ ΑΠΕ Α.Ε.», που θα κατασκευαστεί στα υπ’ αριθ. 1039, 1040 και 1041 αγροτεμάχια του Αγροκτήματος Προβατά της Τ.Κ. Προβατά, Δ.Ε. Καπετάν Μητρουσίου του Δ. Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1811002821] |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 6 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Σερρών |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Σερρών |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.090160 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 448568.46 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.389410 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4548660.08 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |