Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 10565 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6ΣΟΗΟΡ1Ι-ΚΗΓ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΣΟΗΟΡ1Ι-ΚΗΓ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 17-05-18 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 81620 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Ανανέωση-Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, της εταιρείας «ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ-ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», στην θέση «Εμπρόσθινος Μύλος», της Τοπικής Ενότητας Μυτιληνιών, της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου, του Δήμου Σάμου, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», συμπλήρωση αυτής για την εναρμόνιση με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και αναδιατύπωση για την ευταξία της. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 125 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Σάμου |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Νομαρχία | Σάμου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 37.713580 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 760827.0290 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 26.960660 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4177875.5171 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |