Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 10492 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ω7ΞΝΟΡ1Ι-ΚΤ2 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7ΞΝΟΡ1Ι-ΚΤ2/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 04-05-18 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 25203 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Ανανέωση της χρονικής ισχύος - Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ 307-19-02-2008 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ που αφορά στην Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο «ΕΨΙΛΟΝ» κατηγορίας 4 αστέρων, τελικής δυναμικότητας (μετά την τροποποίηση) 299 κλινών σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 14.850,00 τ.μ. (Κτηματολογικές μερίδες 599Ζ και 599Η γαιών Κοσκινού) στην περιοχή ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΔΚ Κοσκινού Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου Π.Ν.Α., ιδιοκτησίας της «ΤΟΥΡ-ΚΕΣ ΕΠΙΧ-ΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ, Συμπλήρωση προς εναρμόνιση και Επικαιροποίηση των όρων με νέους Όρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και Επαναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ρόδου |
Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
Νομαρχία | Δωδεκανήσου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 36.358030 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 877900.750 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 28.212590 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4031618.383 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |