Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 10470 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 6ΘΓΖΟΡ1Γ-7Ο7 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΓΖΟΡ1Γ-7Ο7/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 30-04-18 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 63075 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Τροποποίηση-Ανανέωση-Επικαιροποίηση όρων της με Α.Π. 57859-1383-21.11.2007 Απόφασης Γ.Γ.Π.Δ.Μ. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων του έργου: «Εκμετάλλευση υφιστάμενου δημόσιου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (αργίλου) σε (νέα) έκταση 249.617,40 τ.μ. και εξωτερική απόθεση στείρων εξόρυξης σε έκταση 86.720,00 τ.μ. στη θέση «Βελανίδα» της Τ.Κ. Αιανής, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Η τροποποίηση αφορά στη μείωση της έκτασης του λατομείου από 395.915,69 τ.μ. σε 249.617,40 τ.μ. <br /> Φορέας του έργου: ‘ΓΕΩΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Μελετητική Μεταλλευτική Αγροτική Εταιρεία’ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 3 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Κοζάνης |
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Κοζάνης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.114730 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 310147.10 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.773980 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4442579.42 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |