Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 10402 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 7ΝΤΤΟΡ1Υ-ΤΝΒ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΤΤΟΡ1Υ-ΤΝΒ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 20-04-18 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 1422 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Τρίτη (3η) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 21564-1403π.ε.-19-02-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης παραγωγής πλαστικών προϊόντων «THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης, δυτικά της επαρχιακής οδού Μαγικού – Μαγγάνων, και όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. 73810-7619-22-12-2010 και 4553π.ε.-17-02-2014 ΑΕΠΟ, ως προς την επέκταση σε νέα οικόπεδα, την οργανωτική αναδιάρθρωση, την αύξηση ισχύος και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού. |
Φορέας έργου | THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 112 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Ένταξη στο EMAS | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Αβδήρων |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Ξάνθης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.058140 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 575093 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.895440 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4545312 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |