Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 10369 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 9ΒΒΤΟΡ1Υ-ΨΞΥ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΒΒΤΟΡ1Υ-ΨΞΥ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 17-04-18 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 196 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 167171-30-07-10 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που εκδόθηκε από το τμήμα Βιομηχανιών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ του ΥΠΕΚΑ. και της παράτασης δεκαετίας αυτής με αρ.πρωτ 3522-31-05-17 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 60ΓΙΟΡ1Υ-1ΟΩ). για τη λειτουργία του έργου «Βιομηχανία παραγωγής Χαρτοπολτού από Ανακύκλωση Παλαιόχαρτου και Παραγωγής Χαρτονιού» της εταιρίας με την επωνυμία <<SONOCO Ελληνική Χαρτοποιία και Κυλινδρική Συσκευασία Α.Ε.>> , που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο 10,5 χλμ της Εθνικής Οδού Κιλκίς-Δοϊράνης στη περιοχή Σταυροχωρίου του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς ,Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010) | Όχι |
Κατηγορία Εργου | A2 |
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016 | 70 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | ΝΑΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | ΟΧΙ |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | ΟΧΙ |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | ΟΧΙ |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Κιλκίς |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Κιλκίς |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.057500 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 398665.00 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.795840 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4545553.00 |
NATURA 2000 | ΟΧΙ |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2.5 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 3 |